Cookie policy

La vostra pagella

Round Risposte Tempi risposte OK
Data Locale 1 2 3 4 5 Finale OK KO ND Min Max Medio
05/03/2020 The Village 17° - 31 12 1 0.044s 4.980s 1.366s
27/02/2020 The Village - 33 5 5 0.007s 7.828s 1.526s
20/02/2020 The Village 14° 15° 11° - 25 18 1 0.009s 5.974s 1.889s
13/02/2020 The Village 10° - 34 8 2 0.027s 6.465s 1.294s
06/02/2020 The Village 14° - 14° 23 16 5 0.016s 5.292s 1.444s
30/01/2020 The Village 10° 13° - 29 14 1 0.012s 4.037s 0.926s
23/01/2020 The Village - 14° 30 9 5 0.017s 5.435s 1.154s
16/01/2020 The Village - 33 7 4 0.010s 13.440s 1.384s
09/01/2020 The Village 14° - 34 8 2 0.024s 12.416s 1.738s
19/12/2019 The Village 11° - 31 12 1 0.014s 5.689s 1.355s
12/12/2019 The Village 17° - 31 12 0 0.082s 4.559s 1.501s
05/12/2019 The Village - 31 9 1 0.028s 4.044s 1.326s
28/11/2019 The Village 11° - 30 10 3 0.023s 5.518s 1.656s
21/11/2019 The Village 14° - 31 11 2 0.041s 5.294s 1.305s
14/11/2019 The Village 11° - 33 8 3 0.043s 4.385s 1.473s

Contattaci

Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.

Grazie di averci contattati, risponderemo al più presto.
Ops ... qualcosa è andato storto, si prega di riprovare più tardi.